評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 文山州盤龍河一級支流(馬關縣域)歷史遺留采選棄渣風險管控項目過程控制安全評價報告 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPWS2026-1 | 合同簽訂時間 | 2025年10月27日 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:生態保護和環境治理業 | |||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:過程控制安全評價 | |||||||||||||||
企業名稱 | 文山州生態環境局馬關分局 | |||||||||||||||
項目所屬區域 | 馬關縣 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年1月13日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | |||||||||||||
評價組成員 | 毛衛旭、陳恭文、季凱光、馬殿金 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術專家 | 李曉達 | |||||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年11月1日 | 現場勘查結束時間 | 2025年11月1日 | |||||||||||||
現場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業主陪同人 | 朱洪良 | |||||||||||||
現場勘查情況 | 勘查棄渣堆點總平面布置,周邊環境,安全管理等。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | |||||||||||||||
整改措施建議內容 | ||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 過程控制安全評價結論:在項目設計與施工階段,切實落實本安全評價報告提出的各項安全對策措施及建議,并嚴格執行國家相關安全生產法律法規、標準、規程及規范,文山州盤龍河一級支流(馬關縣域)歷史遺留采選棄渣風險管控項目的安全風險可控。 | |||||||||||||||
3.文山州盤龍河一級支流(馬關縣域)歷史遺留采選棄渣風險管控項目過程控制安全評價報告(評審修改稿)(1).pdf