評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 易門縣聯勝商貿有限公司易門縣菌鄉加油站建設項目安全預評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-3 | 合同簽訂時間 | 2025-12-10 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價? 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 易門縣聯勝商貿有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 銅廠鄉萬寶廠 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年01月12日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、毛衛旭、王光全、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年1月5日 | 現場勘查結束時間 | 2026年1月11日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、刁開紅 | 業主陪同人 | 劉濤 | |||||||||||
現場勘查情況 | 易門縣聯勝商貿有限公司易門縣菌鄉加油站建設項目建設場址位于云南省玉溪市易門縣銅廠鄉萬寶廠旁,屬新建項目。站內原有一層站房1棟,原有一層輔助用房1棟;新建鋼網架罩棚1座、油罐區1個,油罐為SF雙層油罐,設置卸油及加油油氣回收系統,罐區內設計20m395#汽油儲罐1個、30m392#汽油儲罐1個、50m30#柴油儲罐1個,柴油折半計算后總存儲量為75m3,屬于三級加油站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | ||||||||||||||
易門縣聯勝商貿有限公司易門縣菌鄉加油站建設項目安全預評價——正文.pdf