評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 云南堃宸物流有限公司企業內部自用阻隔防爆撬裝式加油站安全現狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-2 | 合同簽訂時間 | 2025-12 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 云南塔川能源有限責任公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省昆明市安寧市縣街街道小紅祥村64號 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年1月6日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、張紅興、毛衛旭、王光全 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年1月5日 | 現場勘查結束時間 | 2026年1月11日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、刁開紅 | 業主陪同人 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 一座20m3的阻隔防爆橇裝式柴油加油裝置,與北側民房區距離16.00m,與西北側民房區距離13.5m,與西側站房距離6m,東側、南側均為企業內部自用場地。 加油裝置內層罐體為臥式圓形鋼制儲罐,外層罐體為方矩形鋼制罐體,中間間隙層距離約5-150mm,內罐有效容積為20m3,內罐填裝IV型阻隔防爆材料。同時配套設置有防爆配電系統、防爆聲光報警及安全照明系統、可燃氣體探測報警裝置、緊急切斷裝置、自動滅火裝置。 為云南堃宸物流有限公司內部自用柴油加油裝置,不對外經營。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | ||||||||||||||
2、正文-云南堃宸物流有限公司企業內部自用阻隔防爆撬裝式加油站安全現狀評價報告.pdf