安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)曲江加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2026-1 | |||||
合同簽訂時間 | 2025年12月25日 | 評價行業(yè) | 危險化學(xué)品 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2026年1月10日 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道代河社區(qū)四組 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張紅興 | 評價組長 | 張紅興 | 技術(shù)專家 | ||||
評價報告編制人 | 張紅興 | 評價組成員 | 李曉達(dá)、毛衛(wèi)旭、崔巍、陸朝春 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年12月26日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年12月26日 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 張紅興、崔巍 | 業(yè)主陪同人 | 高文林等 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 無人機航拍加油站及周邊平面照片,查看加油站周邊環(huán)境,查看加油區(qū)、油罐區(qū)、液位計、配電室現(xiàn)場情況,查看安全管理資料。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(√ 通過 口 不通過 ) √ 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否 | |||||||
隱患: (1)卸車靜電接地報警器接地線老化破損,影響正常報警; (2)油罐區(qū)出入口的“油庫重地,閑人免進(jìn)”標(biāo)志牌老化褪色,不清晰; (3)洗車區(qū)外墻上的配電箱門無“當(dāng)心觸電”的警示標(biāo)識; (4)柴油發(fā)電機操作規(guī)程內(nèi)容與實際發(fā)電機操作不一致。 | ||||||||
整改措施建議: (1)更換卸車靜電接地報警器接地線; (2)更換油罐區(qū)出入口的“油庫重地,閑人免進(jìn)”標(biāo)志牌; (3)洗車區(qū)外墻上的配電箱門增加“當(dāng)心觸電”的警示標(biāo)識; (4)更新柴油發(fā)電機操作規(guī)程內(nèi)容。 | ||||||||
評價結(jié)論為:曲靖市麒麟?yún)^(qū)曲江加油站已完成本次評價發(fā)現(xiàn)的不符合項整改,站址選擇及平面布置、加油工藝及設(shè)施、消防設(shè)施、電氣及報警系統(tǒng)、建(構(gòu))筑物等方面符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)、《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2022)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;經(jīng)營場所、危險化學(xué)品儲存設(shè)施、人員配置及培訓(xùn)考核、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急物資滿足《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號,第645號修改)第三十四條、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(原國家安監(jiān)總局令第55號公布,第79號修正)第六條要求,從安全的角度曲靖市麒麟?yún)^(qū)曲江加油站具備危險化學(xué)品經(jīng)營的安全條件。 | ||||||||
02-曲靖市麒麟?yún)^(qū)曲江加油站安全現(xiàn)狀評價報告-內(nèi)審后修改稿.docx